Diese DAX 40 Performance Index Liste zeigt neben der ISIN (International Securities Identification Number) den Ticker, bzw. Symbol der jeweiligen Aktie an. Ticker wird an den amerikanischen und englischen Börsen zum Handeln gebraucht. Aber auch verschieden Tools, wie z.B. Chart-Software, Informationsportale oder Bewertungsysteme verlangen die Eingabe des Tickers (Symbols) einer Aktie.
Name | ISIN |
Ticker / Symbol
|
Branche |
adidas | DE000A1EWWW0 | ADS | Konsumgüter |
Airbus | NL0000235190 | AIR | Transport / Verkehr |
Allianz | DE0008404005 | ALV | Finanzsektor |
BASF | DE000BASF111 | BAS | Chemie / Pharma |
Bayer | DE000BAY0017 | BAYN | Chemie / Pharma |
Beiersdorf | DE0005200000 | BEI | Konsumgüter |
BMW | DE0005190003 | BMW | Kraftfahrzeugindustrie |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | BNR | Chemie |
Continental | DE0005439004 | CON | Kraftfahrzeugindustrie |
Covestro | DE0006062144 | 1COV | Industrie |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | DHER | Informationstechnologie |
Deutsche Bank | DE0005140008 | DBK | Finanzsektor |
Deutsche Börse | DE0005810055 | DB1 | Finanzsektor |
Deutsche Post | DE0005552004 | DPW | Transport / Verkehr |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | DTE | Telekommunikation |
E.ON | DE000ENAG999 | EOAN | Versorger |
Fresenius | DE0005785604 | FME | Chemie / Pharma |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | FRE | Chemie / Pharma |
HeidelbergCement | DE0006047004 | HEI | Bauindustrie |
HelloFresh | DE000A161408 | HFG | Dienstleistungen |
Henkel vz. | DE0006048432 | HEN3 | Konsumgüter |
Infineon | DE0006231004 | IFX | Technologie |
Linde | IE00BZ12WP82 | LIN | Chemie / Pharma |
Mercedes-Benz Group
(ex Daimler) |
DE0007100000 | MBG | Kraftfahrzeugindustrie |
Merck | DE0006599905 | MRK | Chemie / Pharma |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | MTX | Transport / Verkehr |
Münchener Rück
|
DE0008430026 | MUV2 | Finanzsektor |
Porsche | DE000PAH0038 | PAH3 | Kraftfahrzeugindustrie |
PUMA | DE0006969603 | PUM | Konsumgüter |
QIAGEN | NL0012169213 | QGEN | Chemie / Pharma |
RWE | DE0007037129 | RWE | Energie / Versorger |
SAP | DE0007164600 | SAP | Software |
Sartorius vz. | DE0007165631 | SRT3 | Chemie / Pharma |
Siemens | DE0007236101 | SIE | Industrie |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | ENR | Energie / Rohstoffe |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | SHL | Chemie / Pharma |
Symrise | DE000SYM9999 | SY1 | Chemie / Pharma |
Volkswagen (VW) vz. | DE0007664039 | VOW3 | Kraftfahrzeugindustrie |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | VNA | Immobilien |
Zalando | DE000ZAL1111 | ZAL | Informationstechnologie |
Hier können Sie auch auf die Google Sheets Datei mit der Liste der DAX Ticker Werte zugreifen.
- ISIN – Die Internationale Wertpapierkennnummer (englisch International Securities Identification Number, abgekürzt ISIN) ist eine zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination und stellt eine Identifikation primär für an der Börse gehandelte Wertpapiere dar. Während der internationalen Harmonisierung der Finanzmärkte (2000er Jahre) wurde die Entscheidung getroffen, auch in Deutschland den ISIN-Standard einzuführen. Die bisher verwendete und auch eindeutige nationale Wertpapierkennnummer (WKN) wird für bekannte Wertpapiere weiterhin benutzt. Gehandelte Wertpapiere, die mit einer ISIN versehen werden, können Aktien, Fonds, Anleihen, Optionen oder Futures sein.
- TICKER (auch Tickersymbol) – Ein Tickersymbol ist meistens eine Abkürzung als Bezeichnung eines börsennotierten Unternehmens in den USA. Dieses Symbol besteht aus 1–4 Buchstaben je nach Art der Börse und Bedeutung des Unternehmens. Für die Firma Ford ist beispielsweise allein der Buchstabe F reserviert. Coca-Cola trägt hat das Ticker-Symbol KO. Firma Apple AAPL. Das ist auch ein gutes Beispiel wie es Unternehmen versuchen, einen für den Namen passenden Ticker zu kriegen. Alle Kürzel repräsentieren mit 1–3 Buchstaben die Börse NYSE, während jene mit 4 Buchstaben an der NASDAQ notiert sind.